<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brand Connection Blog</title>
	<atom:link href="http://www.brandconnection.ro/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brandconnection.ro/blog</link>
	<description>This is the Brand Connection Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 09:24:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Analiză TV săptămânală 07.05-13.05.2012</title>
		<link>http://www.brandconnection.ro/blog/?p=1705</link>
		<comments>http://www.brandconnection.ro/blog/?p=1705#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iuliana D.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analize media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandconnection.ro/blog/?p=1705</guid>
		<description><![CDATA[Două evenimente importante au adus telespectatorii în faţa televizoarelor în săptămâna care a trecut: este vorba de finala Europa League, jucată pe National Arena în Bucureşti, şi finala sezonului 2 al Românii au talent, ambele difuzate pe Pro TV. Finala jucată între Atletico Madrid şi Athletic Bilbao a adunat audienţe spectaculos de mari, audienţa medie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brandconnection.ro/blog/?feed=rss2&#038;p=1705</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analiză TV săptămânală 30.04-06.05.2012</title>
		<link>http://www.brandconnection.ro/blog/?p=1692</link>
		<comments>http://www.brandconnection.ro/blog/?p=1692#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iuliana D.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analize media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandconnection.ro/blog/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[Cu un rating de 17.7 şi 45% share, pe targetul comercial All 18-49 Urban, ediţia de vineri a Românii au talent, de pe Pro TV, a fost cel mai urmărit program în săptămâna care a trecut. Îl urmează Masterchef, de marţi, Pro TV, cu 10.7 rtg%. Antena 1 adună audienţe cu emisiunea de sâmbătă, Te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brandconnection.ro/blog/?feed=rss2&#038;p=1692</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pastele la TV &#8211; vineri, 13.04 &#8211; luni, 16.04.2012</title>
		<link>http://www.brandconnection.ro/blog/?p=1682</link>
		<comments>http://www.brandconnection.ro/blog/?p=1682#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 12:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iuliana D.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analize media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandconnection.ro/blog/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[Tiparul în zilele de Paşti a fost asemănător cu celalalte zile din 2012, cu Pro TV lider (4.1 rtg% mediu pe grupul ţintă All 18-49 Urban). Antena 1 îl urmează, cu 2.5 rtg%, iar Kanal D obţine 1.1 rtg% mediu.  Următorul în clasament este un canal de nişă, Antena 3 obţinând 0.9 rtg%. Prima TV [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brandconnection.ro/blog/?feed=rss2&#038;p=1682</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analiză TV săptămânală 05.03-11.03.2012</title>
		<link>http://www.brandconnection.ro/blog/?p=1672</link>
		<comments>http://www.brandconnection.ro/blog/?p=1672#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 08:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iuliana D.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analize media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandconnection.ro/blog/?p=1672</guid>
		<description><![CDATA[Un rating de 25.3 obţine Românii au talent în săptămâna care a trecut, cu 54% share, pe targetul comercial All 18-49 Urban. Tot pe Pro TV, filmul de duminică seara, The Mechanic, obţine 12.4 rtg%, iar serialul Las Fierbinţi adună 11.4 puncte de rating. Antena 1 adună cele mai mari audienţe cu În puii mei! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brandconnection.ro/blog/?feed=rss2&#038;p=1672</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analiză TV săptămânală 27.02-04.03.2012</title>
		<link>http://www.brandconnection.ro/blog/?p=1660</link>
		<comments>http://www.brandconnection.ro/blog/?p=1660#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 09:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iuliana D.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analize media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandconnection.ro/blog/?p=1660</guid>
		<description><![CDATA[Audienţe notabile în săptămâna care a trecut obţin Românii au talent (23.3 rtg% şi 51.5% share, pe targetul All 18-49 Urban) şi premiera serialului Las Fierbinţi de pe Pro TV (11.6 rtg%). Pe lânga programe de ştiri şi filme artistice, Pro TV obţine de asemenea audienţe semnificative cu serialul Pariu cu viaţa (7.7 rtg% mediu) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brandconnection.ro/blog/?feed=rss2&#038;p=1660</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audienţe în premieră</title>
		<link>http://www.brandconnection.ro/blog/?p=1643</link>
		<comments>http://www.brandconnection.ro/blog/?p=1643#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iuliana D.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analize media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandconnection.ro/blog/?p=1643</guid>
		<description><![CDATA[Două programe-eveniment au ţinut telespectatorii în faţa televizoarelor la sfârşitul săptămânii care a trecut, programe care obţin audienţe record în acest an, dar nu numai. Ambele au fost difuzate de Pro TV şi au asigurat prima poziţie a staţiei pe interval: Românii au talent şi meciul Steaua &#8211; Twente. Premiera sezonului 2 al emisiunii Românii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brandconnection.ro/blog/?feed=rss2&#038;p=1643</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analiză TV săptămânală 30.01-05.02.2012</title>
		<link>http://www.brandconnection.ro/blog/?p=1631</link>
		<comments>http://www.brandconnection.ro/blog/?p=1631#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iuliana D.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analize media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandconnection.ro/blog/?p=1631</guid>
		<description><![CDATA[Audienţele se modifică puţin faţă de săptămâna anterioară, deşi Pro TV este încă lider, cu un rating mediu săptămânal de 3.9. Îl urmează Antena 1, cu 2.5 rtg%. Top 3 este completat de data aceasta de Kanal D, cu 1.5 rtg%. Antena 3 obţine 1.3 rtg%, iar Prima TV 1.0, pe targetul All 18-49 Urban. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brandconnection.ro/blog/?feed=rss2&#038;p=1631</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analiză TV săptămânală 23.01-29.01.2012</title>
		<link>http://www.brandconnection.ro/blog/?p=1620</link>
		<comments>http://www.brandconnection.ro/blog/?p=1620#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iuliana D.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analize media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandconnection.ro/blog/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[Pro TV a fost lider în săptămâna care a trecut, cu 3.5 rtg% (pe targetul All 18-49 Urban), urmat de Antena 1 (2.5 rtg%). Antena 3 completează top 3, cu un rating de 1.6. Kanal D a fost de asemenea urmarit, săptămâna trecută obţinând 1.2 rtg%. Filmele de pe Pro TV au fost cele mai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brandconnection.ro/blog/?feed=rss2&#038;p=1620</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reclame adaptate la programul TV in timp real</title>
		<link>http://www.brandconnection.ro/blog/?p=1612</link>
		<comments>http://www.brandconnection.ro/blog/?p=1612#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>George B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandconnection.ro/blog/?p=1612</guid>
		<description><![CDATA[Compania Flingo din California pune la dispozitie sistemul „Sync Apps” pentru a face posibila afisarea in timp real a reclamelor relevante pentru programul urmarit, in cazul televizoarelor compatibile cu conexiunea la internet. Cele doua conditii obligatorii ale acestui sistem sunt: televizorul trebuie sa aiba incorporat harware-ul si software-ul necesare si, in al doilea rand, televizorul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brandconnection.ro/blog/?feed=rss2&#038;p=1612</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce televiziuni au castigat de pe urma protestelor</title>
		<link>http://www.brandconnection.ro/blog/?p=1608</link>
		<comments>http://www.brandconnection.ro/blog/?p=1608#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>George B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analize media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandconnection.ro/blog/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[Primul final de saptamana cu proteste a dus la o crestere importanta a audientelor televiziunilor de stiri, in timp ce in cel de-al doilea weekend s-a observat o usoara scadere, audientele mentinandu-se insa in continuare peste nivelul weekendului in care nu au existat proteste, arata datele Kantar Media, furnizate de agentia de media Brand Connection. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brandconnection.ro/blog/?feed=rss2&#038;p=1608</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

